Aktuell | Am 29. November 2001 wurde der Wettbewerb entschieden und der Entwurf des Büros Waechter & Waechter, Darmstadt mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Am 2. Dezember 2005 wurde in Wiesbaden das Richtfest für das neue Plenargebäude gefeiert, dass nach den Plänen des Preisträgers gebaut wird - allerdings mit einer kleineren Lösung als im Wettbewerb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort | Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslober | Land Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Beschränkt offener Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem, offenem Bewerbungsverfahren mit Losentscheid. Zulassungsbereich: Mitgliedsländer des EWR sowie die Schweiz und Tschechien. Die Wettbewerbssprache ist Deutsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe | Um-/Neubau des Plenarsaalgebäudes in der Landeshauptstadt Wiesbaden mit einem neuen Plenarsaal, Besucherzentrum, Abgeordnetenbüros und Sitzungssälen. Insgesamt ca. 10.500 qm BGF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Fachpreisrichter:
Stellvertretende Fachpreisrichter:
Sachpreisrichter:
Stellvertretende Sachpreisrichter:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 27 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise und Honorare | Für Preise und Ankäufe stehen insgesamt 115.000 EUR (224.920 DM) zur Verfügung. Es ist folgende Verteilung vorgesehen: 1. Preis 29.000 EUR 2. Preis 23.000 EUR 3. Preis 17.000 EUR 4. Preis 14.000 EUR 5. Preis 9.000 EUR Ankäufe, insgesamt 23.000 EUR Bei Teilnehmern, die Mehrwertsteuer in Deutschland abführen, wird zusätzlich die Mehrwertsteuer ausgezahlt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
|