Aktuell | Der städtebauliche Realisierungswettbewerb Prager Straße Mitte / Seevorstadt West für eines der wichtigsten Gebiete der Dresdner Innenstadt wurde am 11. Dezember 1998 entschieden. Die Jury wählte aus 66 eingereichten Arbeiten fünf Preise und einen Ankauf aus. Ziel des Wettbewerbs war es, das 38 Hektar große Areal zwischen Seevorstadt und Prager Straße mit seinem Ensemble der drei Hotelscheiben und des langgestreckten Wohngebäudes attraktiver zu gestalten und neue, hochwertige Einzelhandelsflächen zu schaffen. Der heutige rückwärtige Bereich zur Reitbahnstraße soll zu einem innerstädtischen Quartier entwickelt werden, das zwischen den angrenzenden Gebieten vermittelt. Zusätzlich zur starken Nord-Süd-Orientierung der Prager Straße sollen Ost-West-Verknüpfungen bis zur Seevorstadt Ost geschaffen werden. Mit dem ersten Preis wurde der Entwurf des Darmstädter Büros Trojan, Trojan + Neu Architekten + Städtebauer ausgezeichnet. Ihr Entwurf sieht Geschäftsgebäude zwischen den drei Hotelscheiben sowie drei sogenannte Kontorhäuser mit Büros und Wohnungen dahinter vor. Außerdem soll die Häuserzeile an der St. Petersburger Straße einen Durchgang erhalten. | |||||||||||||||||
Auslober | Landeshauptstadt Dresden vertreten durch AGP - Aufbaugesellschaft Prager Straße. | |||||||||||||||||
Verfahren | begrenzt offener, einstufiger städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem Losverfahren Zulassungsbereich: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) | |||||||||||||||||
Preisgericht | Fachpreisrichter: Prof. Hanns Adrian, Hannover (Vorsitz) Gunter Just, Dresden Siegbert Langner von Hatzfeld, Dresden Prof. Ulrich Nieschalk, Lübeck/Berlin Prof. Gerald Staib, Dresden Prof. Helmut Trauzettel, Dresden Sachpreisrichter: Colin de Lage, AGP Dresden Hermann Henke, Dresden Dr. Reinhard Martin, AGP Dresden Walter Tempel, AGP Dresden Rolf Wolgast, Bürgermeister der Stadt Dredsden | |||||||||||||||||
Teilnehmer | Beabsichtigte Teilnehmerzahl: Mindestens 50, wovon 13 bereits ausgewählt sind: Braun, Schlockermann, Frankfurt/Main Claus + Forster, Dresden Chlumsky, Prag/Tschechien COOPHimmelB(L)AU, Wien/A Hilmer + Sattler, München Kaplan, Matzke, Schöler, Dresden Mronz, Kottmair, Köln Rhode, Kellermann, Wawrowsky, Dresden/Düsseldorf Schneider-Wessling, Köln Storch + Ehlers, Hannover/Leipzig Trojan + Trojan, Darmstadt Wagner, Dresden Zumpe, Dresden | |||||||||||||||||
Preise und Ankäufe | 1. Preis 55.000 DM 2. Preis 35.000 DM 3. Preis 30.000 DM 4. Preis 25.000 DM 5. Preis 20.000 DM Ein Ankauf 15.000 DM | |||||||||||||||||
Termine |
|