Aktuell | Am 25.7.2001 hat das Preisgericht zum Abschluss der zweiten Phase getagt und über das Ergebnis des Wettbewerbs entschieden. Mit zwei gleichberechtigten 1. Preisen wurden die Entwürfe der Büros Sauerbruch Hutton, Berlin, und COOP Himmelb(l)au, Wien, ausgezeichnet. Im Anschluss wurden die beiden Büros parallel mit einer weiteren Planungsstufe beauftragt.
Am 12.12.2001 gibt BMW bekannt, dass der Vorstand jetzt entschieden hat, den Entwurf von COOP Himmelb(l)au zu realisieren.
Das Projekt, dass während der Wettbewerbsphase den Arbeitstitel "Erlebnis- und Auslieferungszentrum" trug, wurde von 2003 bis 2007 unter dem Namen "BMW Welt" realisiert.

Alle weiteren Informationen zum Projekt und zur Realisierung unter www.bmw-welt.de. |
Auslober | BMW AG |
Aufgabe | In Verbindung mit der Auslieferung von Neufahrzeugen soll den Kunden und Besuchern ein thematisch durchgängiges und emotional starkes Gesamterlebnis mit BMW geboten werden. |
Verfahren | In Abstimmung mit der Landeshauptstadt München, hat die BMW AG einen beschränkt offenen Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem weltweit offenen Bewerbungsverfahren ausgelobt. Das Verfahren war in eine anonyme Phase mit 27 Teilnehmern und eine kooperative, nicht-anonyme 2. Phase mit 8 Teilnehmern gegliedert. |
Preisgericht | Fachpreisrichter:
• | Prof. Marc Angélil, Los Angeles/Zürich | |
• | Prof. Dietmar Eberle, Lochau | |
• | Prof. Dietrich Fink, München | |
• | Prof. Dr. Gunter Henn, München | |
• | Prof. Peter Kulka, Köln | |
• | Prof. Ulrike Lauber, München | |
• | Christiane Thalgott, Stadtbaurätin, München | |
• | Michael Triebswetter, Kassel | |
• | Konrad Wohlhage, Berlin |
Stellvertretende Fachpreisrichter:
• | Jürgen Böge, Hamburg | |
• | Gerd Burla, Zürich | |
• | Franz Meyer, Planungsreferat München | |
• | Prof. Maya Reiner, München |
Sachpreisrichter:
• | Prof. Joachim Milberg, Vorstandsvorsitzender BMW AG | |
• | Christian Ute, Oberbürgermeister München | |
• | Ernst Baumann, Vorstand Personal- / Sozialwesen, BMW AG | |
• | Dr. Michael Ganal, Vorstand Vertrieb, BMW AG | |
• | Karl-Heinz Kalbfell, Leiter Group Marketing | |
• | Jutta Koller, Stadtratsfraktion München Bündnis 90 / Die Grünen | |
• | Constanze Lindner-Schädlich, Stadtratsfraktion München SPD | |
• | Hans Podiuk, Stadtratsfraktion München CSU |
Stellvertretende Sachpreisrichter:
• | Klaus Bejenke, Projektleiter BMW AG | |
• | Thomas Ruhfaß, Stadtratsfraktion München CSU | |
• | Dr. Bernd Schaible, Leiter Zentrale Dienste BMW AG | |
• | Christine Strobl, Stadtratsfraktion München SPD | |
• | Ralph Weyler, Leiter Vertrieb Deutschland, BMW AG | |
• | Dr. Reinhard Wieczorek, Referent für Arbeit und Wirtschaft, LH München | |
• | Jörg Zintzmeyer, Interbrand Zintzmeyer & Lux AG, Zürich |
|
Teilnehmer | Zur Teilnahme am Wettbewerb haben sich 272 Büros in einem weltweit offenen Verfahren beworben, von denen 28 zur Teilnahme aufgefordert wurden. An der ersten Phase des Wettbewerbs haben folgende 27 Büros teilgenommen:
• | COOP Himmelb(l)au, Prix & Swiczinsky GmbH, Wien | |
• | sauerbruch hutton architekten partnerschaft, Berlin | |
• | Zaha Hadid Ltd., London | |
• | Morphosis, Thom Mayne, Santa Monica | |
• | MVRDV, Rotterdam | |
• | Auer + Weber Freie Architekten, München | |
• | Triad Architekten, Berlin | |
• | Feichtinger Architectes SARL, Paris | |
• | Königs Architekten, Köln | |
• | Reiser + Umemoto, New York | |
• | Barkow Leibinger Architekten, Berlin | |
• | J. Mayer H.-Architekten, Berlin | |
• | Claude Vasconi & Partners, Paris | |
• | Snøhetta AS, Oslo | |
• | Dominique Perrault Architecte, Paris | |
• | Massimiliano Fuksas Architetto, Rom | |
• | Zamp Kelp, Düsseldorf | |
• | Allmann, Sattler, Wappner Architekten, München | |
• | Asymptote Architecture, New York | |
• | Ackermann und Partner, München | |
• | b&k+Architekten Dipl.-Ing.Stadtplaner, Köln | |
• | Fumihiko Maki & Maki and Associates, Tokio | |
• | Schneider + Schumacher, Frankfurt a.M. | |
• | Wiel Arets & Associates, Maastricht | |
• | Gigon Guyer Architekten, Zürich | |
• | Future Systems, London | |
• | Jan Störmer Architekten, Hamburg |
|
Preise und Ankäufe | 1. Preis: Euro 43.000.-
1. Preis: Euro 43.000.-
3. Preis: Euro 24.000.-
4. Preis: Euro 12.000.-
Bearbeitungshonorar je Teilnehmer 2. Phase Euro 13.000.- |
Termine | Bewerbungsschluss | 15. Februar 2001 |
Preisrichterkolloquium | 22. Februar 2001 |
Auswahlgremium | 22./23. Februar 2001 |
1. Ausgabe | 26. Februar 2001 |
Ausgabe der Unterlagen 1. Phase | 5. März 2001 |
online-Forum | 6. März 2001 - 19. März 2001 |
Teilnehmerkolloquium | 23. März 2001 |
Abgabe der Arbeiten 1. Phase | 6. April 2001 |
Preisgerichtssitzung 1. Phase | 26. April 2001 |
Ausgabe der Unterlagen 2. Phase | 28. April 2001 |
Kolloquium 2. Phase | 17./18. Mai 2001 |
Abgabe der Arbeiten 2. Phase | 27. Juni 2001 |
Abgabe der Modelle | 2. Juli 2001 |
Preisgerichtssitzung 2. Phase | 25. Juli 2001
|
Ausstellung | BMW Group Pavillon, Lehnbachplatz, München |
| bis 14. Februar 2002 |
Ausstellung | Aedes East Forum, Hackesche Höfe, Berlin |
| 27. Februar - 24. März 2002 |
|