Aktuell | Die Sitzung des Preisgerichts hat am 20. August 2020 in der TU-Berlin stattgefunden. Zwei Arbeiten wurden mit einem 1. Preis prämiert. Die Wettbewerbsarbeiten können unter diesem link www.phase1.de besichtigt werden. | ||||||||||||||||||||||||
Auftraggeber | Technische Universität Berlin Straße des 17. Juni D-10623 Berlin www.tu-berlin.de | ||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Der Wettbewerb wird als Planungswettbewerb gemäß Vergabeverordnung (VgV) bzw. als nichtoffener, Planungswettbewerb für Generalplanerleistungen mit vorgeschaltetem, offenem Teilnahmewettbewerb nach der „Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013) §3 ausgelobt. Das Verfahren ist anonym. Die Wettbewerbssprache ist Deutsch. | ||||||||||||||||||||||||
Gegenstand des Verfahrens | Gegenstand der Vergabe ist die Generalplanungsleistung, diese umfasst gem. HOAI 2013 a) Objektplanung für Gebäude und Innenräume b) Objektplanung für Freianlagen c) Fachplanung der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1 bis 8 (Anlagengruppe 7 hier: Laborplanung) d) Fachplanung der Tragwerksplanung sowie weitere Leistungen (Brandschutz, Bauphysik etc.). | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende | Aus den fristgerecht eingegangenen, vollständigen Bewerbungen wurden 15 Teilnehmende entsprechend der Bekanntmachung im Europäischen Amtsblatt in einem offenen Bewerbungsverfahren ausgewählt. BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH Berlin Christ & Gantenbein International AG/Rapp Architekten AG Basel/Schweiz DGI Bauwerk Gesellschhaft von Architekten mbH Berlin erchinger wurfbaum I wenzel + wenzel Berlin huber staudt architekten bda Berlin Ian Ritchie Architects Ltd London/Großbritannien kleyer.koblitz.letzel.freivogel gesellschaft von architekten mbh Berlin MHB ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH Rostock Bietergemeinschaft GP Nickl PGVA WSK Berlin CIF Berlin pbr Planungsbüro Rohling AG, Architekten Ingenieure Braunschweig Bewerbergemeinschaft Architekten BDA RDS Partner – Rauh Damm Stiller Partner Planungsgesellschaft mbH | Itten+Brechbühl AG Hattingen und Berlin Riegler Riewe Architekten (Riegler Riewe Architekten GmbH, Riegler Riewe Architekten ZTGes. m.b.H.) Berlin SEHW Architektur GmbH Berlin SWAP Architekten ZT GmbH Wien/Österreich WGA ZT GmbH Wien/Österreich | ||||||||||||||||||||||||
Preisgelder | Für Preise wird eine Preissumme von 86.000 Euro (netto) ausgeschüttet. 1. Preis: 43.000,00 Euro 2. Preis: 26.000,00 Euro 3. Preis: 17.000,00 Euro Sofern der Teilnehmer in Deutschland für die Leistungen aus diesem Wettbewerb Umsatzsteuer abführt, wird diese zusätzlich zu den Preisen erstattet. | ||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe, sowie die Auswahl der Preisträger erfolgte durch das Preisgericht. Es setzte sich u.a. aus den nachfolgend genannten Personen zusammen. Fachpreisrichter
Stellvertretende Fachpreisrichter
Sachpreisrichter
Stellvertretende Sachpreisrichter
| ||||||||||||||||||||||||
Termine |
| ||||||||||||||||||||||||
Die Termine oben werden ergänzt, sobald sie genauen Daten feststehen. Bei Abweichungen zwischen dem Text auf dieser Webseite und der EU-Veröffentlichung ist Letztere maßgeblich. |