Aktuell | Das Preisgericht tagte am Dienstag, dem 21. März 2023 in Dresden und hat drei Preise vergeben. Das Projekt des Dresdner Architekturbüros Rohdecan Architekten GmbH gewann den 1. Preis für den Entwurf eines Bürogebäudes als Auftakt eines gemischt genutzten Quartiers. Das Ergebnis des Wettbewerbs sowie alle Projekte finden Sie hier in einer Online Ausstellung: www.phase1.de/ | |||||||||||||||||||||||
Ausloberin | Aurelis Asset GmbH Mergenthaler Allee 15-21 65760 Eschborn vertreten durch Aurelis Real Estate Service GmbH - Region Nord Harkortstraße 79e 22765 Hamburg in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Amt für Stadtplanung und Mobilität, Abt. Stadtplanung Innenstadt Freiberger Straße 39 01067 Dresden | |||||||||||||||||||||||
Verfahren | Der Wettbewerb wird als ein nichtoffener Planungswettbewerb nach den „Richtlinien für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013), §3 Abs.1 (Realisierungswettbewerb), Abs. 3 (Einladungswettbewerb) mit sieben Teilnehmenden durchgeführt. Die Wettbewerbssprache ist Deutsch. | |||||||||||||||||||||||
Jury | Fachpreisgericht: Jan Busemeyer Architekt, Hamburg Anja Heckmann Abteilungsleiterin Abt. Stadtplanung Innenstadt, Amt für Stadtplanung und Mobilität, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Dresden Kilian Kresing Architekt, Münster Prof. Katharina Löser Architektin, Berlin Prof. Kirsten Schemel Architektin, Berlin Norman Voigtländer Architekt, Hamburg Stellvertretendes Fachpreisgericht: Katrin Leers-Kulka Architektin, Dresden Sachpreisgericht: Ivo Iven Geschäftsführung Region Nord & West, Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn Susanne Krause Stadtrat Dresden, Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Dresden Peter Olbert Development Region Nord, Aurelis Real Estate GmbH, Hamburg Christin Schulz Niederlassungsleitung Region Nord, Aurelis Real Estate GmbH, Hamburg Stellvertretendes Sachpreisgericht: Christoph Mann Sachgebietsleiter SG Altstadt - städtebauliche Planung und Projektentwicklung, Abt. Stadtplanung Innenstadt, Amt für Stadtplanung und Mobilität, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Dresden Dennis Meinke Asset Management, Aurelis Real Estate GmbH, Hamburg | |||||||||||||||||||||||
Beurteilungsverfahren im Wettbewerb | Die Hauptkriterien des Preisgerichts zur Beurteilung der Arbeiten betreffen folgende Punkte, wobei die Reihenfolge keine Rangfolge oder Wichtung darstellt. Die Präzisierung der Kriterien ergibt sich aus der Diskussion der eingereichten Arbeiten.
| |||||||||||||||||||||||
Preise und Aufwandsentschädigung | Die Ausloberin stellt für Aufwandsentschädigungen und Preise insgesamt 116.000 Euro (netto) zur Verfügung. Unter allen Teilnehmenden, die eine prüffähige Arbeit entsprechend den geforderten Wettbewerbsleistungen abgeben, wird eine Gesamtsumme von 56.000 Euro (netto) in gleichen Anteilen als pauschale Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Für Preisgelder wird eine Summe von 60.000 Euro (netto) ausgeschüttet. Vorgesehen ist folgende Verteilung der Preise: 1. Preis: Euro 30.000 Euro 2. Preis: Euro 18.000 Euro 3. Preis: Euro 12.000 Euro | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmende | Zur Teilnahme am Verfahren wurden die Architektinnen und Architekten der folgenden Architekturbüros eingeladen und haben ihre Teilnahme verbindlich zugesagt: Architekturbüro Raum und Bau GmbH, Dresden Atelier Schmelzer Weber Architekten PartGmbB,, Dresden Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlin eins:eins Architekten Hillenkamp & Roselius Partnerschaft mbB, Hamburg KNERER UND LANG Architekten GmbH, Dresden O+M Architekten GmbH, Dresden Rohdecan Architekten GmbH, Dresden | |||||||||||||||||||||||
Termine |
| |||||||||||||||||||||||
Im Fall widersprüchlicher Informationen auf dieser Web-Seite und den Auslobungsunterlagen sind die Informationen in den Auslobungsunterlagen bindend. |