Aktuell | Am 31. Mai 2022 fand die Preisgerichtssitzung in Lübeck statt. Unter dem Vorsitz von Prof. Jörg Springer erhielt die Arbeit von Haascookzemmrich STUDIO2050 mit Ramboll Atelier Dreiseitl, Stuttgart und Überlingen, den 1. Preis. Die Ergebnisse des Wettbewerbs sind unter Ergebnis abgebildet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausloberin | Hypoport SE Hansestraße 14 23558 Lübeck vertreten durch: Hypoport hub SE Standortentwicklung Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de in Abstimmung mit der Hansestadt Lübeck Bereich für Stadtplanung und Bauordnung Mühlendamm 12 23552 Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Der Wettbewerb Hypoport Campus Lübeck wurde als nichtoffener Planungswettbewerb nach den „Richtlinien für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013), §3 Abs.1 (Realisierungswettbewerb), Abs. 3 (Einladungswettbewerb) mit 11 Teilnehmenden durchgeführt. Die Wettbewerbssprache war Deutsch. Die Durchführung des Wettbewerbs erfolgte in Abstimmung mit der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein. Die Auslobung wurde dort unter der Registrierungsnummer 1101/21 vom 5. Juli 2021 registriert. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende | Mit Entscheidung des Preisgericht in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 wurden vier Architekturbüros mit ihren Arbeiten in die Engere Wahl genommen und sie sollen zur Überarbeitung ihrer Entwürfe gemäß §6 Abs. 3 RPW 2013 aufgefordert werden. Das Verfahren war weiterhin anonym. Das galt auch für die Architekturbüros, die nicht in die Engere Wahl genommen wurden. Ursprünglich wurden die folgenden 11 Architekturbüros zum Verfahren eingeladen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Honorare und Preisgelder | Unter allen Teilnehmenden, die in der 2. Phase eine prüffähige Arbeit entsprechend den geforderten Leistungen für den Wettbewerb abgeben, wurde eine Gesamtsumme von 60.000 Euro (netto) in gleichen Anteilen als pauschale Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Für Preisgelder in der 2. Phase wurde eine Summe von 125.000 Euro (netto) ausgeschüttet; vorgesehen ist folgende Verteilung der Preise: 1. Preis: 60.000,00 Euro 2. Preis: 40.000,00 Euro 3. Preis: 25.000,00 Euro Zusätzlich wurde als Preisgeld für das landschaftsarchitektonische Planungskonzept für den Bereich B (Ideenteil „Verflechtungsbereich“) unter den zur Überarbeitung eingereichten Arbeiten ein Betrag in Höhe von 12.500 Euro (netto) ausgeschüttet; vorgesehen war folgende Verteilung: 1. Preis: 12.500 Euro Das Preisgericht konnte die Wettbewerbssumme nur mit einstimmigem Beschluss anders aufteilen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe, sowie die Auswahl der Preisträger erfolgte durch das Preisgericht. Es setzte sich aus den nachfolgend genannten Personen zusammen. Fachpreisgericht
Stellvertretendes Fachpreisgericht
Sachpreisgericht
Stellvertretendes Sachpreisgericht
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Abweichungen zwischen dem Text auf dieser Webseite und den Auslobungsunterlagen sind Letztere maßgeblich. |