Aktuell | Im Rahmen einer Pressekonferenz am 14. Mai 2024 wurden die Ergebnisse des Verfahrens Quartier Obersendling in München für die Architektur der Baufelder E und F vorgestellt. Für die Entwicklung von Baufeld E wurde das Büro von J. MAYER H. beauftragt. Nach Verhandlungen mit den Preisträgern wurde das Büro Cobe für die weitere Planung von Baufeld F beauftragt. Weitere Informationen zu den Teilnehmenden in beiden Phasen des Wettbewerbs finden Sie unter Ergebnis. Pressematerialien mit Informationen zu den Teilergebnissen des konkurrierenden Verfahrens, zum Verfahren sowie ausgewählte Abbildungen der Arbeiten können unter Presse heruntergeladen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausloberin | Erste Horus Sentilo GmbH, Zweite Horus Sentilo GmbH und Dritte Horus Sentilo GmbH zusammen vertreten durch: Horus Sentilo Projektentwicklungsgesellschaft mbH einer Tochtergesellschaft der Salvis Consulting AG Lilli-Palmer-Straße 2 80636 München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Von Januar bis November 2022 hat die Salvis Consulting AG mit 23 Architekturbüros ein erstes Verfahren auf privater Ebene für das gesamte Quartier durchgeführt, um die Potenziale des Bebauungsplanes kennenzulernen. Auf Basis der Ergebnisse dieses Verfahrens konnten wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung der Baukörper A, B und E sowie Grundlagen für die drei konkurrierenden Verfahren für die Gestaltung der Baufelder C, D und F mit den Hochpunkten gewonnen werden. Die Verfahren für die Baufelder C, D und F werden als Parallelmehrfachbeauftragung in Anlehnung an den RPW 2013 durchgeführt. Die Verfahren für die Baufelder C und D folgen zu einem späteren Zeitpunkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury | Die Jury für Baufeld E setzte sich aus den unten genannten Personen zusammen: Fachjury:
Sachjury:
Stellvertretende Sachjury:
Die Jury für Baufeld F setzte sich aus den unten genannten Personen zusammen: Fachjury:
Stellvertretende Fachjury:
Sachjury:
Stellvertretende Sachjury:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilaufgaben | Das Quartier Obersendling setzt sich aus 11 Einzelgebäuden mit insgesamt ca. 150.000 qm BGF zusammen und ist in 6 Baufelder A bis F unterteilt. Innerhalb der Baufelder sind 5 Aufgaben und darin 8 Teilaufgaben definiert. Gegenstand der aktuellen Ergebnisse war die Bearbeitung des Baufeldes E (ca. 6.050 qm BGF) mit der Aufgabe E (Gebäude mit Hauptnutzungen Einzelhandel, Gastronomie, Kunst/Event), sowie die Bearbeitung des Baufeldes F mit den Teilaufgaben F1 und F2 (ca. 35.200 qm BGF) mit Teilaufgabe F1 (Gebäude mit Hauptnutzungen Büro/Gründergaragen, Einzelhandel, Gastronomie) und Teilaufgabe F2 Hochhaus mit Hauptnutzungen Büro, Fitness, Gastronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilungsverfahren | Die eingereichten Entwurfskonzepte wurden von der Jury anhand der folgenden Hauptkriterien beurteilt, die insgesamt die Nachhaltigkeit des Gebäudeentwurfs betreffen. Die Reihenfolge stellt keine Rangfolge oder Wichtung dar. Die Präzisierung der Kriterien ergab sich aus der Diskussion der eingereichten Arbeiten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise und Aufwandsentschädigung | Jede/r Teilnehmende, die/der eine prüffähige Arbeit für Aufgabe E entsprechend der geforderten Abgabeleistungen abgab, erhielt eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 15.000 Euro (netto). Jede/r Teilnehmende, die/der eine prüffähige Arbeit für Aufgabe F entsprechend der geforderten Abgabeleistungen abgab, erhielt eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 15.000 Euro (netto) in der 1. Stufe und weitere 20.000 Euro (netto) in der 2. Stufe. Zusätzlich wurde in der 2. Stufe für Aufgabe F eine Preissumme von insgesamt 56.000 Euro ausgeschüttet. Folgende Preise wurden verteilt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende | Am Verfahren für Baufeld E haben die folgenden sieben Architekturbüros teilgenommen:
Am Verfahren für Baufeld F haben die folgenden fünf Architekturbüros teilgenommen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | Nachfolgend sind alle relevanten Termine des Verfahrens für die Aufgabe E in zusammengefasster Form gelistet:
Nachfolgend sind alle relevanten Termine des Verfahrens für die Aufgabe F in zusammengefasster Form gelistet:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Fall widersprüchlicher Informationen auf dieser Web-Seite und den Auslobungsunterlagen, sind die Informationen in den deutschen Auslobungsunterlagen bindend. |