Aktuell | Die Sitzung des Preisgerichts hat am Donnerstag, den 20. Juni 2024 in Rostock stattgefunden. Die Preistragenden wurden telefonisch über das Ergebnis informiert. Die Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse findet vom 21. bis 23. Juni 2024 in der Rotunde der HanseMesse Rostock, Zur Hansemesse 1, 18106 Rostock, statt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Auslober | Hanse- und Universitätsstadt Rostock Die Oberbürgermeisterin vertreten durch den "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" (KOE) Ulmenstraße 44 18057 Rostock www.koe-rostock.de | |||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Der Wettbewerb wird als Planungswettbewerb gemäß Vergabeverordnung (VgV) bzw. als nichtoffener Planungswettbewerb mit vorgeschaltetem offenem Teilnahmewettbewerb nach der „Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013) § 3 Abs. 3 (nichtoffen) ausgelobt. Das Verfahren ist anonym. | |||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter: Prof. Dr.-Ing. Verena Brehm Architektin, Hannover/Kassel Lioba Lissner Landschaftsarchitektin, Berlin Ralph Maronde Stadtplaner, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Martin Paetzold Architekt, Rostock Prof. Kirsten Schemel Architektin, Berlin/Münster Prof. Joachim Schultz-Granberg Architekt, Berlin/Münster Odett Schwabe Architektin, Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) Prof. Dr.-Ing. Cyrus Zahiri Architekt, Gestaltungsbeirat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Berlin Stellvertretende Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter: Prof. Dr.-Ing. Renate Abelmann Architektin, Gestaltungsbeirat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Berlin Hannes Hamann Landschaftsarchitekt, Rostock Prof. Katharina Löser Architektin, Berlin/Dresden Patrick Schmidt Stadtplaner, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter: Steffen Bockhahn Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Carmen Alina Botezatu Bau- und Planungsausschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Marco Dinsel Ortsbeitrat Brinckmansdorf der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Dr. Ute Fischer-Gäde Senatorin für Stadtplanung, Bau, Klimaschutz und Mobilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sigrid Hecht Betriebsleiterin, Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Dürten Schölens Sachgebietsleiterin Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplanung, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität Bastian Wahler-Żak Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn Stellvertretende Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter: Jan-Hendrik Brincker Bau- und Planungsausschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Christiane Haas Sachgebiet Bauvorhaben und Stadtgestaltung, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Christoph Hinz Ortsbeitrat Brinckmansdorf der Hanse- und Universitätsstadt Rostock David Loddo Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn Jörn Schulz Senatsbereich Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Nils Sommer Technischer Leiter, Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Robert Strauß Leitung Koordinierungsstelle Rostocker Oval, Senatsbereich Stadtplanung, Bau, Klimaschutz und Mobilität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilungsverfahren | Die Hauptkriterien des Preisgerichts zur Beurteilung der Arbeiten betreffen folgende Punkte, wobei die Reihenfolge keine Rangfolge oder Wichtung darstellt. Die Präzisierung der Kriterien ergibt sich aus der Diskussion der eingereichten Arbeiten. • Entwurfsidee • Städtebauliche bzw. räumliche Bezüge • Gestaltung der Baukörper und Freiräume • Innere und äußere Erschließung • Erfüllung des Raum- und Funktionsprogramms • Nachhaltigkeit und Energieeffizienz • Funktionalität • Wirtschaftlichkeit in Erstellung und Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||
Preise | Der Auslober stellt für Preise insgesamt 130.000 Euro (netto) zur Verfügung. Als Preise sind vorgesehen (netto): 1. Preis 65.000 Euro 2. Preis 39.000 Euro 3. Preis 26.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Beauftragung | Im Zuge der Einladung zum anschließenden Verhandlungsverfahren wird eine Eignungsprüfung hinsichtlich rechtlicher, wirtschaftlicher, finanzieller und technischer Leistungsfähigkeit der Bietenden bzw. Bietendengemeinschaft durchgeführt. Beizubringen sind u.a. Nachweise zur beruflichen Qualifikation, zur Berufshaftpflichtversicherung, zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (Umsatz, Mitarbeitende). Auf die Möglichkeit der Eignungsleihe wird hingewiesen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Termine Wettbewerb |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Die oben genannten Daten werden kurzfristig aktualisiert. Im Fall widersprüchlicher Informationen auf dieser Website und den Auslobungsunterlagen bzw. Veröffentlichungsunterlagen, sind die Informationen in den Auslobungsunterlagen bzw. Veröffentlichungsunterlagen bindend. |