Aktuell | Die Ausstellung zum Städtebaulichen Wettbewerb Siemensstadt 2.0, die bis 10. März 2020 in der Mosaikhalle des Siemens-Verwaltungsgebäudes zu sehen war, ist jetzt online als 360-Grad-Rundgang zu sehen. Weitere Informationen zur Online-Ausstellung finden Sie im Ergebnisbereich dieser Website. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausloberin | Siemensstadt Grundstücks-GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, HRA 110329 Marktplatz 3, 82031 Grünwald in Abstimmung mit Land Berlin vertreten durch Michael Müller Regierender Bürgermeister von Berlin Senatskanzlei Jüdenstraße 1, 10178 Berlin als Träger der Planungshoheit www.siemens.de | |||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Dieser Wettbewerb wurde als nicht-offener Planungswettbewerb (Einladungswettbewerb) gemäß der „Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013) §3 ausgelobt. Das Verfahren ist anonym. Die Wettbewerbssprache ist Deutsch. Alle von den teilnehmenden Büros einzureichenden Unterlagen, einschließlich der Beschriftung der Pläne, sind in deutscher Sprache zu erstellen. An der Vorbereitung des Wettbewerbs hat die Berliner Architektenkammer beratend mitgewirkt. Die Auslobung wird dort unter der Registrierungsnummer AKB-2019-10 vom 29. Juli 2019 registriert. | |||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | Zur Teilnahme am Verfahren haben die folgenden 17 Architekturbüros in Zusammenarbeit mit den genannten Büros für Freianlagenplanung teilgenommen: AS+P Albert Speer + Partner, GmbH Frankfurt am Main ASTOC Architects and Planners GmbH, Köln, mit ARGE Treibhaus&Lavaland GmbH, Berlin Barkow Leibinger Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin mit relais Landschaftsarchitekten Heck Mommsen PartGmbB, Berlin Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH, Bregenz mit Schulze+Grassov, Kopenhagen und Ramboll Studion Dreiseitl, Überlingen Ernst Niklaus Fausch Partner AG, Zürich mit Hager Partner AG, Zürich GRAFT Berlin mit hutterreimann landschaftsarchitektur, Berlin HENN GmbH, München mit WES GmbH LandschaftsArchitektur, Berlin Kim Nalleweg Architekten Berlin mit Lützow 7 C.Müller J.Wehberg Garten- und Landschaftsarchitekten, Berlin Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin mit Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin Kuehn Malvezzi Associates GmbH, Berlin mit KCAP Architects&Planners, Zürich, pasel. künzel architects, Berlin und SINAI Ges. von Landschaftsarchitekten mbH, Berlin LIN Architekten Urbanisten, Berlin mit Vogt Landschaft GmbH, Berlin Nieto Sobejano Arquitectos GmbH, Berlin mit TOPOTEK 1 Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbh, Berlin O&O Baukunst Berlin mit capatti staubach Urbane Landschaften, Berlin ROBERTNEUN™ Architekten GmbH Berlin mit Atelier Loidl Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin Snøhetta Oslo UNStudio Frankfurt am MainAmsterdam mit Felixx Landscape Architects & Planners BV, Rotterdam West 8 urban design & landscape architecture b.v., Rotterdam mit steidle architekten, Ges. von Architekten und Standplanern mbH, München | |||||||||||||||||||||||||||||
Honorare Preisgelder | Die Ausloberin stellte für Aufwandsentschädigungen und Preise insgesamt 650.000 Euro (netto) zur Verfügung. Diese Wettbewerbssumme ist ermittelt auf Basis des §34, §39 und Anlage 9 HOAI und RPW 2013 sowie vor dem Hintergrund der Größe und Komplexität des Projekts und der Anforderungen des Wettbewerbs. Jeder Teilnehmer, der eine prüffähige Arbeit entsprechend der geforderten Wettbewerbsleistungen abgeben und nicht vor der Entscheidung des Preisgerichts zurückzieht, erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 25.000 Euro (netto). Für Preise wurde eine Preissumme von 200.000 Euro (netto) ausgeschüttet: 1. Preis 80.000 Euro 2. Preis 60.000 Euro 3. Preis 40.000 Euro 4. Preis 20.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe, sowie die Auswahl der Preisträger erfolgte durch das Preisgericht. Es setzt sich aus den nachfolgend genannten Personen zusammen. Fachpreisrichter • Stefan Behnisch, Architekt, Stuttgart (Vorsitz) • Prof. Kees Kaan, Architekt, Rotterdam • Stefan Kögl, Architekt, München • Prof. Regula Lüscher, Architektin, Land Berlin • Tobias Micke, Landschaftsarchitekt, Berlin • Prof. Ivan Reimann, Architekt, Berlin • Prof. Manuel Scholl, Architekt, Zürich • Prof. Sophie Wolfrum, Urbanistin und Stadtplanerin, München Stellvertretende Fachpreisrichter • Christian Bohne, Landschaftsarchitekt, Berlin • Thomas Braun, Architekt, München • Barbara Ettinger-Brinckmann, Architektin, Kassel • Julia Tophof, Architektin, Berlin Sachpreisrichter • Prof. Dr. Ralf P. Thomas, Vorstand, Siemens AG, München • Cedrik Neike, Vorstand, Siemens AG, München • Dr. Zsolt Sluitner, CEO, Siemens Real Estate, München • Dr. Karina Rigby, Projektleitung Siemenstadt 2.0, Siemens AG, Berlin • Michael Müller, Regierender Bürgermeister, Land Berlin • Ramona Pop, Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Land Berlin • Dr. Klaus Lederer, Bürgermeister von Berlin und Senator für Kultur und Europa, Land Berlin • Helmut Kleebank, Bürgermeister Bezirk Spandau von Berlin Stellvertretende Sachpreisrichter • Ruediger Gross, Siemens AG, Betriebsratsvorsitzender Schaltwerk, Berlin • Richard Neu, Siemens Real Estate, München • NN, Siemens, Position, Stadt • NN, Siemens, Position, Stadt • Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Land Berlin • Dr. Christoph Rauhut, Landeskonservator, Land Berlin • Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Land Berlin • Frank Bewig, Bezirksstadtrat, Bezirk Spandau von Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
|