Aktuell | Der Planungswettbewerb für den Neubau Kinderklinik und Nuklearmedizin mit Radiochemie für das Universitätsklinikum Essen ist entschieden. Das Preisgericht ist am Mittwoch, den 26. November 2014 in Essen zusammengetreten und hat aus den 6 Arbeiten der 2. Phase die Arbeit des Generalplanerteams der Heinle Wischer Gesellschaft für Generalplanung mbH (Berlin) mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Einen Überblick über alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten finden Sie im Bereich 'Ergebnis'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslober | Universitätsklinikum Essen Anstalt des öffentlichen Rechts Hufelandstr. 55 45122 Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitäts- klinikum Essen | Das Universitätsklinikum Essen ist ein universitärer Maximalversorger und der Schrittmacher für Spitzenmedizin in der Metropole Ruhr. Jährlich werden in den rund 1.300 Betten ca. 164.600 Patienten ambulant und 49.400 stationär behandelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe | Die Fachabteilungen und Institute des Universitätsklinikums Essen sind in mehreren Einzelgebäuden auf einer Grundstücksfläche von 218.000 qm untergebracht. Diese baulich-strukturellen Bedingungen führen zu funktionellen und wirtschaftlichen Nachteilen, die sich aus der resultierenden Mehrfachvorhaltung von medizinischen Leistungen und Angeboten sowie Räumen, Personal und Material ergeben. Weitere systemimmanente Nachteile sind die weiten Wege zwischen den jeweiligen Funktionen und eine aufwendige Logistik. Die Zielplanungen aus den Jahren 2000 und 2010 sehen für das Universitätsklinikum Essen einen baulich-funktionellen Zentralisierungsprozess zur nachhaltigen Verbesserung der Situation vor, dessen Herzstück das neue Medizinische Zentrum (MZ) bildet. Der 1. Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt und Ende 2011 in Betrieb gegangen. Das Universitätsklinikum Essen plant, mit dem Neubau das Medizinische Zentrum zu komplettieren und das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin mit den Kinderkliniken I, II und III sowie die Klinik für Nuklearmedizin inklusive der Nuklearchemie und Radiopharmazie darin zu integrieren. Räumlich-funktionale Anbindungen an Bestandsgebäude und Bettentunnel waren bei der Planung zu berücksichtigen, insbesondere eine „Wand-an-Wand“-Lösung des Perinatalzentrums Level 1 zur bestehenden Frauenklinik. Vergabegegenstand ist die Generalplanung für den Neubau für die Kinderklinik und Nuklearmedizin mit Radiochemie. Die zu errichtende NF beträgt ca. 11.500 qm. Die Aufgabe setzte hohe Anforderungen an die planerische Qualität, inklusive Lösungen für räumlich-funktionale Anbindungen an Bestandsgebäude sowie an eine wirtschaftliche Konzeption und Planung für Erstellung und Betrieb. Das Bauvorhaben soll schnellstmöglich fertiggestellt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort | Das Gelände des UK Essen liegt im Stadtteil Holsterhausen, ca. 2 km südwestlich vom Essener Hauptbahnhof entfernt. Es grenzt im Süden an den ca. 60 ha großen Grugapark. Der Haupteingang zum Klinikcampus liegt im Norden an der Hufelandstraße nahe dem Holsterhauser Platz. Das Wettbewerbsgebiet liegt zentral auf dem Kilinikgelände an der in Nord-Süd Richtung verlaufenden fußläufigen Haupterschließungsachse des Campus. Der Hauptkörper des Neubaus wird am Standort der zum Abriss vorgesehenen Medizinischen Klinik errichtet werden. Nach Norden grenzt der 1. Bauabschnitt des Medizinischen Zentrums an, an dessen bereits bestehende Erschließungszone umittelbar angeschlossen wird. Südlich befinden sich die gegenwärtige Kinderklinik und die Frauenklinik, welche ebenfalls an den Neubau anzubinden ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Verhandlungsverfahren nach VOF 2009 mit integriertem, nichtoffenem Planungswettbewerb für Generalplaner in zwei Phasen gem. § 3 Abs. 1, 3 und 4 RPW 2013 und vorgeschaltetem offenem Bewerbungsverfahren (Teilnahmewettbewerb gem. §3 Abs. 1 VOF 2009). Aus den 16 Teilnehmern der 1. Phase des Wettbewerbs wählt das Preisgericht ca. 6 für die Weiterbearbeitung in der 2. Phase aus. Das Verfahren wird anonym durchgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | Teilnahmeberechtigt als Generalplaner waren natürliche Personen, die am Tage der Bekanntmachung nach den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zum Tage der Bekanntmachung zur Führung der Berufsbezeichnung "Architekt" berechtigt und selbständig tätig waren. Sofern in dem jeweiligen Heimatstaat die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt war, so erfüllte die Anforderungen, wer über ein Diplomprüfungszeugnis oder sonstigen Befähigungsnachweis verfügte, dessen Anerkennung Richtlinie 2005/36/EG (EU-Berufsqualifikationsrichtlinie) gewährleistet war. Teilnahmeberechtigt waren darüber hinaus juristische Personen, zu deren satzungsgemäßen Geschäftszweck der Wettbewerbsaufgabe entsprechende Planungsleistungen gehörten sowie Bewerbergemeinschaften sowohl natürlicher als auch juristischer Personen. Juristische Personen hatten einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen, der für die Wettbewerbsleistung verantwortlich war. Der bevollmächtigte Vertreter sowie der (die) verantwortliche(n) Verfasser der Wettbewerbsarbeit mussten die Anforderungen erfüllen, die an natürlichen Personen als Teilnehmer gestellt wurden. Zur Bewerbung hatte der Generalplaner (Architekt) / die Arbeitsgemeinschaft ein Team mit Landschaftsarchitekten sowie Fachingenieuren für Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung zu benennen. Die Aussagen in der eingereichten Verfassererklärung waren verbindlich. Die Teilnehmer hatten ihre Teilnahmeberechtigung eigenverantwortlich zu prüfen. Als Teilnahmehindernisse galten die unter § 4 Abs. 2 der RPW 2013 beschriebenen. Die Teilnahmeberechtigung der Verfasser gem. § 4 RPW 2013 wurde nach der Preisgerichtssitzung nochmals überprüft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | Für Aufwandsentschädigungen standen in der 1. Phase 112.000,- Euro, in der 2. Phase 72.000,- Euro (je netto) zur Verfügung. Die Summen der Aufwandsentschädigungen wurden unter allen Teilnehmern aufgeteilt, die in der 1. Phase bzw. in der 2. Phase eine prüffähige Arbeit entsprechend der geforderten Wettbewerbsleistungen abgaben. Für Preise wurde in der 2. Phase zusätzlich eine Preissumme von 156.000 Euro (netto) ausgeschüttet:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbs- management | Die Betreuung und Durchführung des Wettbewerbs erfolgt durch [phase eins]. Eichelmann Hossbach Lehmhaus, Berlin www.phase1.de. Anfragen zu diesem Projekt bitte ausschließlich über uk-essen@phase1.de. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe, sowie die Auswahl der Preisträger erfolgte durch das Preisgericht. Es setzte sich aus den nachfolgend genannten Personen zusammen. Preisrichter
Stellvertretende Preisrichter
Sachverständige
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Abweichungen zwischen dem Text auf dieser Webseite und dem Auslobungstext bzw. schriftlichen Mitteilungen sind letztere maßgeblich. |